Busque qualquer FIDC e acesse sua carteira detalhada, inadimplência, provisão, subordinação, estrutura de cotas e rentabilidade. Dados direto da CVM, atualizados constantemente.
Análise de Fundos
+4.000 FIDCs com dados completos
FIC de FIDCs (FoFs)
Análise da Carteira, e explosão de ativos investidos
Agregados da Indústria
Visão macro do setor de FIDCs no Brasil
Acompanhe a evolução patrimonial de toda a indústria, fluxo de captações, resgates e amortizações mês a mês. Os dados são consolidados diretamente dos informes mensais enviados à CVM.
Busque qualquer FIDC por nome ou CNPJ e acesse uma página dedicada com histórico completo, indicadores de qualidade e análise da carteira — tudo direto dos informes enviados à CVM.
Cada gestora e administrador possui uma página própria com todos os fundos sob sua responsabilidade, evolução do patrimônio gerido ao longo do tempo e ranking de fluxo mensal.
| # | Gestora | PL Total | Fundos |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Gestora Alpha | R$ 48,2B | 32 |
| 🥈 | Capital Partners | R$ 41,7B | 28 |
| 🥉 | Crédito Invest. | R$ 38,4B | 24 |
| 4 | Renda Fixa Corp. | R$ 29,1B | 19 |
| 5 | Estruturados BR | R$ 24,6B | 15 |
Rankings mensais de fundos, gestoras e administradores ordenados por diferentes métricas. Compare posições históricas e identifique tendências de mercado.
Acompanhe todas as ofertas públicas de distribuição de cotas de FIDCs registradas conforme a Instrução CVM 160. Filtre por status, data, emissor ou coordenador.
| Emissor | Tipo | Volume | Coordenador | Status |
|---|---|---|---|---|
FIDC Infra Logística I 21/02/2025 | Cotas Sênior | R$ 500M | BTG Pactual | Em Análise |
FIDC Crédito Pessoal III 15/02/2025 | Cotas Sênior | R$ 300M | Itaú BBA | Registrado |
FIDC Agronegócio SR 08/02/2025 | Cotas Sênior | R$ 750M | XP Investimentos | Concluído |
FIDC Imob. Capital I 01/02/2025 | Cotas Mezanino | R$ 180M | Bradesco BBI | Registrado |
| Ativo | V. Mercado | % PL |
|---|---|---|
FIDC Crédito Corp. I Crédito Corp. | R$ 420M | 21.4% |
FIDC Agro Sênior Agro Partners | R$ 380M | 19.4% |
FIDC Recebíveis BR Recebíveis BR | R$ 310M | 15.8% |
FIDC Consig. Plus Consig Finance | R$ 280M | 14.3% |
FIDC Imob. I Imob Capital | R$ 240M | 12.2% |
FIDC Energia Energia Invest. | R$ 200M | 10.2% |
Outros Outros | R$ 130M | 6.6% |
FIC-FIDCs com análise look-through: composição da carteira, risco e subordinação de cada posição e concentração por gestora ou administrador.
Análise de Concentração
Concentração por gestora — risco de dependência de um único gestor.
| Gestora | Fundos | Valor alocado | Peso | Concentração |
|---|---|---|---|---|
| Gestora Alpha | 3 | R$ 800.000.000 | 40.80% | |
| Capital Partners | 2 | R$ 590.000.000 | 30.10% | |
| Crédito Invest. | 2 | R$ 440.000.000 | 22.40% | |
| Gestora não inf. | 1 | R$ 130.000.000 | 6.60% |
Do glossário à regulação, temos tudo que você precisa para entender, analisar e acompanhar o mercado de FIDCs no Brasil.
Guia prático com indicadores, fórmulas e benchmarks para avaliar fundos.
+100 termos do mercado FIDC com definições, categorias e exemplos práticos.
Referência completa de métricas: subordinação, inadimplência, PDD e mais.
RCVM 175, RCVM 160 e demais normas explicadas de forma objetiva.