Dados agregados da indústria de mercado de capitais registrados na CVM — CRI, CRA, Debêntures, FIDCs, FIIs e mais. Volume captado, coordenadores líderes e status em tempo real.
Este painel consolida todas as classes de ativos, não apenas FIDCs. Use os filtros de tipo de ativo para segmentar a análise.
Novas Ofertas (30d)
requerimentos registrados
Volume Captado (30d)
valor total registrado
Ofertas Ativas
últimos 12 meses
Total no Ano
requerimentos
Todas as classes — CRI, CRA, Debêntures, FIDC, FII e outras
Distribuição por situação do requerimento
Nenhuma oferta registrada nos últimos 5 dias
Evolução do volume captado via ofertas públicas
Veja a evolução do volume captado mês a mês dos últimos 24 meses com acesso Premium.
Data Req. | Emissor | Tipo de Ativo | Volume | Coordenador Líder | Público-Alvo | Status | Encerramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2024 | FUNDO EXEMPLO FIDC 00.000.000/0000-00 | Cotas Sênior | R$ 50.0M | BANCO COORDENADOR S.A. | Profissional | Registrado | — |
| 01/12/2024 | FUNDO EXEMPLO FIDC 00.000.000/0001-00 | Cotas Sênior | R$ 60.0M | BANCO COORDENADOR S.A. | Profissional | Registrado | — |
| 01/12/2024 | FUNDO EXEMPLO FIDC 00.000.000/0002-00 | Cotas Sênior | R$ 70.0M | BANCO COORDENADOR S.A. | Profissional | Registrado | — |
| 01/12/2024 | FUNDO EXEMPLO FIDC 00.000.000/0003-00 | Cotas Sênior | R$ 80.0M | BANCO COORDENADOR S.A. | Profissional | Registrado | — |
| 01/12/2024 | FUNDO EXEMPLO FIDC 00.000.000/0004-00 | Cotas Sênior | R$ 90.0M | BANCO COORDENADOR S.A. | Profissional | Registrado | — |
Pesquise, filtre e exporte todo o histórico de ofertas públicas registradas na CVM.
Veja quais fundos mais captaram no último ano e compare volumes.
Descubra quais instituições lideram mais operações de distribuição.