| Posição | Gestora | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|
1 | OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A45 fundos | R$ 76.256.733.591,11 |
2 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A2 fundos | R$ 61.306.056.618,36 |
3 |
Ranking das gestoras com maior volume financeiro sob gestão em FIDCs.
| Posição | Gestora | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|
1 | OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A45 fundos | R$ 76.256.733.591,11 |
2 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A2 fundos | R$ 61.306.056.618,36 |
3 |
| R$ 40.325.972.295,13 |
| #4 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM44 fundos | R$ 30.689.126.038,49 |
| #5 | CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.19 fundos | R$ 29.818.661.015,92 |
| #6 | SOLIS INVESTIMENTOS S A111 fundos | R$ 27.524.789.640,65 |
| #7 | GENIAL GESTÃO LTDA.49 fundos | R$ 26.978.057.777,41 |
| #8 | BANCO BTG PACTUAL S/A9 fundos | R$ 25.300.719.043,45 |
| #9 | TERCON INVESTIMENTOS S.A.229 fundos | R$ 23.445.628.160,69 |
| #10 | BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA.18 fundos | R$ 22.201.768.206,60 |
| #11 | VALORA RENDA FIXA LTDA.25 fundos | R$ 17.003.902.227,64 |
| #12 | REAG JUS GESTÃO DE ATIVOS JUDICIAIS LTDA.30 fundos | R$ 16.541.977.184,46 |
| #13 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.22 fundos | R$ 15.746.523.763,68 |
| #14 | INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA.21 fundos | R$ 14.952.034.155,36 |
| #15 | ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.42 fundos | R$ 14.725.435.642,86 |
| #16 | VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.49 fundos | R$ 14.381.959.508,08 |
| #17 | ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA30 fundos | R$ 13.930.653.453,48 |
| #18 | PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA57 fundos | R$ 13.573.786.607,48 |
| #19 | POLÍGONO CAPITAL LTDA56 fundos | R$ 13.483.680.239,47 |
| #20 | JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.35 fundos | R$ 13.413.974.623,56 |
| #21 | OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.100 fundos | R$ 12.618.089.601,71 |
| #22 | M8 PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA.56 fundos | R$ 12.135.850.917,31 |
| #23 | KANASTRA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA43 fundos | R$ 11.064.485.486,30 |
| #24 | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA35 fundos | R$ 10.093.679.424,62 |
| #25 | MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.50 fundos | R$ 10.017.280.878,38 |
| #26 | REDASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA9 fundos | R$ 9.860.601.746,21 |
| #27 | CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.107 fundos | R$ 9.666.250.176,75 |
| #28 | JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.21 fundos | R$ 8.983.424.232,51 |
| #29 | XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.41 fundos | R$ 8.797.815.454,83 |
| #30 | SMART AGRO INVESTIMENTOS LTDA.11 fundos | R$ 8.773.843.201,00 |
| #31 | ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.34 fundos | R$ 8.509.529.216,62 |
| #32 | JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.30 fundos | R$ 8.334.239.347,50 |
| #33 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.3 fundos | R$ 8.006.830.008,85 |
| #34 | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.9 fundos | R$ 7.033.087.181,08 |
| #35 | VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA13 fundos | R$ 6.966.388.993,48 |
| #36 | GV ATACAMA CAPITAL LTDA.34 fundos | R$ 6.137.263.786,61 |
| #37 | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.10 fundos | R$ 6.042.774.375,29 |
| #38 | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.42 fundos | R$ 5.756.144.633,83 |
| #39 | VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.37 fundos | R$ 5.747.158.623,97 |
| #40 | RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS GESTORA DE RECURSOS LTD19 fundos | R$ 5.746.304.743,51 |
| #41 | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.17 fundos | R$ 5.292.297.806,11 |
| #42 | BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.76 fundos | R$ 5.176.294.808,36 |
| #43 | REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA84 fundos | R$ 5.017.346.605,16 |
| #44 | QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.17 fundos | R$ 4.857.442.068,71 |
| #45 | CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA27 fundos | R$ 4.820.677.075,31 |
| #46 | LASS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA13 fundos | R$ 4.421.378.809,64 |
| #47 | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.11 fundos | R$ 4.381.929.340,41 |
| #48 | BRAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA.25 fundos | R$ 4.365.210.967,52 |
| #49 | NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.6 fundos | R$ 4.347.915.645,51 |
| #50 | ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA14 fundos | R$ 4.279.476.223,06 |
Mostrando os 50 primeiros. Expanda para carregar ate 100 posicoes.