| Posição | Gestora | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|
1 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A1 fundos | R$ 60.841.973.938,55 |
2 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM42 fundos | R$ 29.735.869.997,26 |
3 |
Ranking das gestoras com maior volume financeiro sob gestão em FIDCs.
| Posição | Gestora | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|
1 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A1 fundos | R$ 60.841.973.938,55 |
2 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM42 fundos | R$ 29.735.869.997,26 |
3 |
| R$ 24.962.376.147,27 |
| #4 | BANCO BRADESCO S.A.20 fundos | R$ 23.183.072.817,57 |
| #5 | TERCON INVESTIMENTOS LTDA216 fundos | R$ 22.262.409.921,86 |
| #6 | SOLIS INVESTIMENTOS S A82 fundos | R$ 20.532.224.301,37 |
| #7 | GENIAL GESTÃO LTDA.44 fundos | R$ 20.217.479.431,30 |
| #8 | CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.14 fundos | R$ 17.558.925.708,91 |
| #9 | POLÍGONO CAPITAL LTDA52 fundos | R$ 13.031.335.171,84 |
| #10 | VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.39 fundos | R$ 12.611.519.005,81 |
| #11 | JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.35 fundos | R$ 12.120.870.728,00 |
| #12 | KANASTRA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA31 fundos | R$ 11.246.247.897,78 |
| #13 | OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.90 fundos | R$ 11.190.884.624,72 |
| #14 | BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA.17 fundos | R$ 11.176.338.450,55 |
| #15 | INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA.12 fundos | R$ 11.066.622.085,13 |
| #16 | ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.34 fundos | R$ 10.949.787.746,56 |
| #17 | VALORA RENDA FIXA LTDA.25 fundos | R$ 10.693.754.064,66 |
| #18 | M8 PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA.49 fundos | R$ 9.992.618.723,56 |
| #19 | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA35 fundos | R$ 9.976.146.018,78 |
| #20 | MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.49 fundos | R$ 9.678.901.101,53 |
| #21 | REAG JUS GESTÃO DE ATIVOS JUDICIAIS LTDA.34 fundos | R$ 9.163.335.463,66 |
| #22 | JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.18 fundos | R$ 8.488.837.244,08 |
| #23 | ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.32 fundos | R$ 8.114.046.256,47 |
| #24 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.3 fundos | R$ 8.010.271.568,71 |
| #25 | XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.32 fundos | R$ 6.706.643.957,39 |
| #26 | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.9 fundos | R$ 6.629.398.944,54 |
| #27 | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.41 fundos | R$ 5.915.430.517,72 |
| #28 | SMART AGRO INVESTIMENTOS LTDA.6 fundos | R$ 5.823.253.681,12 |
| #29 | EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA18 fundos | R$ 5.668.594.583,46 |
| #30 | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.9 fundos | R$ 5.630.503.715,73 |
| #31 | QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.17 fundos | R$ 5.547.370.252,01 |
| #32 | VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.36 fundos | R$ 5.511.729.823,24 |
| #33 | JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.21 fundos | R$ 5.508.317.307,24 |
| #34 | GV ATACAMA CAPITAL LTDA.31 fundos | R$ 5.258.619.452,65 |
| #35 | REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA75 fundos | R$ 4.851.991.798,43 |
| #36 | VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA22 fundos | R$ 4.806.321.983,37 |
| #37 | BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.71 fundos | R$ 4.405.316.173,81 |
| #38 | LASS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA13 fundos | R$ 4.346.824.803,35 |
| #39 | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.11 fundos | R$ 4.344.457.175,13 |
| #40 | RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS GESTORA DE RECURSOS LTD10 fundos | R$ 4.231.960.774,60 |
| #41 | NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.6 fundos | R$ 4.189.743.621,41 |
| #42 | BRAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA.23 fundos | R$ 4.155.984.007,50 |
| #43 | ITAU UNIBANCO S.A.6 fundos | R$ 4.146.895.677,12 |
| #44 | ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA15 fundos | R$ 4.056.241.656,74 |
| #45 | GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA52 fundos | R$ 3.917.739.841,48 |
| #46 | ECO GESTÃO DE ATIVOS LTDA7 fundos | R$ 3.813.202.348,70 |
| #47 | PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA33 fundos | R$ 3.812.263.048,29 |
| #48 | INVISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA.4 fundos | R$ 3.731.463.508,86 |
| #49 | SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA2 fundos | R$ 3.715.379.541,24 |
| #50 | QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.22 fundos | R$ 3.603.402.946,20 |
Mostrando os 50 primeiros. Expanda para carregar ate 100 posicoes.