Ranking dos maiores FIDCs focados em crédito consignado por patrimônio líquido.
| R$ 2.374.382.918,49 |
| #4 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILIDRIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS GESTORA DE RECURSOS LTD | R$ 1.918.531.934,02 |
| #5 | XP RETURN I CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAOLIVEIRA TRUST SERVICER S/A | R$ 1.546.482.100,39 |
| #6 | MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADABTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | R$ 1.535.189.477,94 |
| #7 | PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAVERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. | R$ 1.153.763.377,65 |
| #8 | ICRED CHOPIN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAVERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. | R$ 1.111.178.920,37 |
| #9 | PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAVALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA. | R$ 1.019.915.716,89 |
| #10 | PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAPIER GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. | R$ 1.019.657.420,09 |
| #11 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA. | R$ 950.559.088,10 |
| #12 | BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO RESP. LIMITADAVERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. | R$ 881.787.689,09 |
| #13 | GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDAGUARDIAN CRÉDITO LTDA. | R$ 821.140.488,29 |
| #14 | OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADAOURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. | R$ 751.721.296,46 |
| #15 | MT CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADABTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | R$ 697.089.883,97 |
| #16 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADASOLIS INVESTIMENTOS S A | R$ 688.855.871,34 |
| #17 | ICRED INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAVERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. | R$ 664.757.336,15 |
| #18 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDAGUARDIAN CRÉDITO LTDA. | R$ 576.453.917,40 |
| #19 | GUARDIAN GDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAGUARDIAN CRÉDITO LTDA. | R$ 546.311.018,04 |
| #20 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VOITER CONSIGNADO II - RESPONSABILIDADE LIMITADAWNT GESTORA DE RECURSOS LTDA | R$ 544.689.767,38 |
| #21 | AMETISTA III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADASOLIS INVESTIMENTOS S A | R$ 534.286.867,95 |
| #22 | INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADASOLIS INVESTIMENTOS S A | R$ 517.208.086,10 |
| #23 | MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOSOLIVEIRA TRUST SERVICER S/A | R$ 493.570.021,43 |
| #24 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLT NOW RESPONSABILIDADE LIMITADASOLIS INVESTIMENTOS S A | R$ 474.420.536,29 |
| #25 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO IIISOMACRED ASSET LTDA. | R$ 469.787.444,93 |
| #26 | RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADARB ASSET MANAGEMENT LTDA | R$ 439.934.830,91 |
| #27 | MT INSS RECEIVABLES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADABTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | R$ 426.917.130,82 |
| #28 | CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADASOLIS INVESTIMENTOS S A | R$ 391.941.800,38 |
| #29 | MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. | R$ 387.756.518,91 |
| #30 | ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADASUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | R$ 386.827.626,56 |
| #31 | BTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA | R$ 386.097.116,86 |
| #32 | CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADABRZ GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | R$ 383.020.425,18 |
| #33 | FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOSRIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS GESTORA DE RECURSOS LTD | R$ 337.177.262,33 |
| #34 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO CONSIGNADO PÚBLICO III RESP LTDASRM Empírica Gestão de Crédito LTDA | R$ 335.957.104,15 |
| #35 | GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAGUARDIAN GESTORA LTDA. | R$ 331.524.918,49 |
| #36 | FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADAANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. | R$ 327.690.730,93 |
| #37 | ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSOPEA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | R$ 310.040.634,10 |
| #38 | CORRESPONDENTE BANQUEIRO XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDAOLIVEIRA TRUST SERVICER S/A | R$ 290.981.671,00 |
| #39 | CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADABRZ GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | R$ 280.182.298,79 |
| #40 | LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. | R$ 279.033.501,11 |
| #41 | FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADARB ASSET MANAGEMENT LTDA | R$ 278.780.352,94 |
| #42 | MIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADANUMBER ASSET BRASIL LTDA. | R$ 272.445.948,05 |
| #43 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVALORA RENDA FIXA LTDA. | R$ 268.426.438,97 |
| #44 | SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADASOLIS INVESTIMENTOS S A | R$ 267.352.193,71 |
| #45 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOSVALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA. | R$ 264.861.217,81 |
| #46 | CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADABRZ INVESTIMENTOS LTDA | R$ 262.177.584,96 |
| #47 | GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSGUARDIAN GESTORA LTDA. | R$ 258.668.615,04 |
| #48 | APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADASOLIS INVESTIMENTOS S A | R$ 248.143.243,12 |
| #49 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOSVALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA. | R$ 227.395.778,20 |
| #50 | FIBRA RUBICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIBRA ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | R$ 223.298.358,63 |
Mostrando os 50 primeiros. Expanda para carregar ate 100 posicoes.