Ranking dos maiores FIDCs focados em operações de fomento mercantil (factoring) por patrimônio líquido.
| R$ 2.712.460.624,74 |
| #4 | MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSMULTIPLIKE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | R$ 2.118.132.225,34 |
| #5 | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSMULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. | R$ 1.993.263.958,67 |
| #6 | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADATERCON INVESTIMENTOS S.A. | R$ 1.893.430.371,86 |
| #7 | RHODONITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSCBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | R$ 1.881.917.745,61 |
| #8 | INVISTA I FIC DE FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAINVISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | R$ 1.809.956.971,41 |
| #9 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NPTERCON INVESTIMENTOS S.A. | R$ 1.629.151.199,24 |
| #10 | CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAINVISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | R$ 1.481.651.371,98 |
| #11 | ALDEBARAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAEMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | R$ 1.477.350.540,58 |
| #12 | MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSMULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. | R$ 1.284.578.705,45 |
| #13 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STARORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | R$ 1.277.114.152,59 |
| #14 | SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | R$ 1.234.030.780,83 |
| #15 | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAMULTIPLIKE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | R$ 1.178.965.486,16 |
| #16 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX IOURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. | R$ 1.021.885.945,83 |
| #17 | FOR-TE FIDCBANCO BRADESCO S.A. | R$ 977.835.561,91 |
| #18 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF IIBANCO BRADESCO S.A. | R$ 973.969.605,99 |
| #19 | VERMILLION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSGV ATACAMA CAPITAL LTDA. | R$ 957.903.049,18 |
| #20 | SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADACARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA | R$ 954.213.469,15 |
| #21 | ROYAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADASEVEN POUNDS ASSET MANAGEMENT LTDA. | R$ 808.540.098,30 |
| #22 | OPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIALBBS ASSET MANAGEMENT - ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | R$ 767.494.606,72 |
| #23 | RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADAOURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. | R$ 715.409.074,26 |
| #24 | ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSM8 PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | R$ 710.016.994,04 |
| #25 | NM VOLPI MORTGAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAGV ATACAMA CAPITAL LTDA. | R$ 650.997.738,88 |
| #26 | HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAGOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA. | R$ 605.109.132,84 |
| #27 | BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSOURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. | R$ 603.633.491,31 |
| #28 | STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADATERCON INVESTIMENTOS S.A. | R$ 594.906.046,84 |
| #29 | 30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAARTESANAL MCMS LTDA | R$ 582.794.683,30 |
| #30 | GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LPM8 PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | R$ 561.951.177,27 |
| #31 | GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSM8 PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | R$ 561.229.780,43 |
| #32 | MN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOSSMART AGRO INVESTIMENTOS LTDA. | R$ 549.614.285,94 |
| #33 | UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAARTESANAL MCMS LTDA | R$ 519.145.597,58 |
| #34 | EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSANTHARUS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | R$ 515.352.066,52 |
| #35 | VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADAOURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. | R$ 511.752.071,28 |
| #36 | SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADANOVA S.R.M. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS S/A | R$ 506.192.257,53 |
| #37 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MIT RESPONSABILIDADE LIMITADAINTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA. | R$ 504.977.273,82 |
| #38 | LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSM8 PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | R$ 503.850.555,81 |
| #39 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADAM8 PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | R$ 502.797.099,05 |
| #40 | INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSSOLIS INVESTIMENTOS S A | R$ 473.536.709,71 |
| #41 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITALGALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | R$ 459.089.534,64 |
| #42 | MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSTERCON INVESTIMENTOS S.A. | R$ 442.471.992,48 |
| #43 | BSPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIALV8 CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | R$ 412.745.731,73 |
| #44 | DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSSOLIS INVESTIMENTOS S A | R$ 411.926.192,35 |
| #45 | TREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSTERCON INVESTIMENTOS S.A. | R$ 410.611.327,08 |
| #46 | TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADABLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | R$ 405.113.323,34 |
| #47 | GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSM8 PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | R$ 401.726.080,07 |
| #48 | SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSMULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. | R$ 398.446.026,46 |
| #49 | MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSMULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. | R$ 387.912.834,57 |
| #50 | AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSMULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. | R$ 377.081.184,12 |
Mostrando os 50 primeiros. Expanda para carregar ate 100 posicoes.